Tariffe pubbliche
Stagione 2024
Prezzi settimanali
Periodo | F2 | F2 vista mare | F3 | F3 vista mare |
---|---|---|---|---|
09/03 - 05/04 | 625 € | 740 € | 755 € | 785 € |
06/04 - 17/05 | 700 € | 800 € | 960 € | 1 000 € |
18/05 - 14/06 | 875 € | 1 064 € | 1 120 € | 1 225 € |
15/06 - 28/06 | 1 170 € | 1 390 € | 1 495 € | 1 610€ |
29/06 - 16/08 | 1 610 € | 1 825 € | 1 990 € | 2 100 € |
17/08 - 06/09 | 1 170 € | 1 390 € | 1 495 € | 1 610 € |
07/09 - 27/09 | 875 € | 1 064 € | 1 120 € | 1 225 € |
28/09 - 02/11 | 625 € | 740 € | 755€ | 785€ |
Il check-in è obbligatorio e si prega di fissare un appuntamento alla reception.
tutti gli appartamenti sono per non fumatori
la biancheria da letto e da bagno è fornita
A garanzia, un numero di carta di credito (valido per tutta la durata del soggiorno) deve essere fornito il giorno di arrivo.
Tassa di soggiorno inclusa nei prezzi.
Gli affitti sono da sabato o domenica alle 16:00 a sabato o domenica alle 10:00.
Servizio di lavanderia : gratuito, il servizio di lavanderia è a pagamento.
Asse da stiro e ferro da stiro : gratuito.
Non sono ammessi animali domestici.
Lettino bebè, seggiolone : disponibile su richiesta.
Piscina non riscaldata.
Pulizia supplementare : possibile, si prega di contattare la reception.
Colazione : 8 €