Tarifs publics
Saison 2024
Tarifs à la semaine
Période | F2 | F2 vue mer | F3 | F3 vue mer |
---|---|---|---|---|
09/03 - 05/04 | 625 € | 740 € | 755 € | 785 € |
06/04 - 17/05 | 700 € | 800 € | 960 € | 1 000 € |
18/05 - 14/06 | 875 € | 1 064 € | 1 120 € | 1 225 € |
15/06 - 28/06 | 1 170 € | 1 390 € | 1 495 € | 1 610€ |
29/06 - 16/08 | 1 610 € | 1 825 € | 1 990 € | 2 100 € |
17/08 - 06/09 | 1 170 € | 1 390 € | 1 495 € | 1 610 € |
07/09 - 27/09 | 875 € | 1 064 € | 1 120 € | 1 225 € |
28/09 - 02/11 | 625 € | 740 € | 755€ | 785€ |
Check-in obligatoire, merci de bien vouloir prendre un rendez-vous avec la réception.
tous les appartements sont non fumeur
les linges de lit et de toilette sont fournis
- À titre de garantie, un numéro de carte de crédit (en cours de validité sur la durée du séjour) devra impérativement être remis le jour de l’arrivée.
- Taxe de séjour incluse dans les tarifs.
- Les locations s'effectuent du samedi ou dimanche à 16h 00 au samedi ou dimanche à 10h00.
- Service laverie : gratuit, lessive en supplément.
- Table et fer à fer à repasser : gratuits.
- Animaux de compagnie non admis.
- Lit bébé, chaise haute : disponibles sur demande.
- Piscine non chauffée.
- Ménage supplémentaire : possible, merci de contacter la réception.
Petit-déjeuner : 8 €